属性相性
攻撃側と防御側の属性を選んで相性を確認できます。ゲーム内で未確認の神属性セルは明示しています。
17 × 17 属性相性表
緑 = 2× 有利 · 赤 = ½ 耐性 · ? = 未確認| ATK DEF | ![]() ノーマル | ![]() みず | ![]() ほのお | ![]() くさ | ![]() でんき | ![]() じめん | ![]() ひこう | ![]() こおり | ![]() ドラゴン | ![]() ひかり | ![]() やみ | ![]() かくとう | ![]() エスパー | ![]() フェアリー | ![]() はがね | ![]() ロイヤル | ![]() しんせい |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ノーマル | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | 2× |
![]() みず | · | ½ | 2× | ½ | · | 2× | · | ½ | ½ | · | · | · | · | · | · | · | ½ |
![]() ほのお | · | ½ | ½ | 2× | · | ½ | · | 2× | ½ | ½ | · | · | · | · | 2× | · | ½ |
![]() くさ | · | 2× | ½ | ½ | · | 2× | ½ | · | ½ | · | · | · | 2× | · | ½ | · | ½ |
![]() でんき | · | 2× | · | ½ | ½ | ½ | 2× | · | ½ | · | · | · | · | · | · | · | ½ |
![]() じめん | · | · | 2× | ½ | 2× | · | · | · | · | 2× | · | ½ | · | · | · | · | ½ |
![]() ひこう | · | · | · | 2× | ½ | ½ | · | · | ½ | · | 2× | 2× | · | · | ½ | · | ½ |
![]() こおり | · | · | · | 2× | · | 2× | 2× | ½ | 2× | · | · | ½ | · | · | ½ | · | ½ |
![]() ドラゴン | · | · | · | · | · | · | · | · | 2× | · | · | · | · | ½ | · | · | ? |
![]() ひかり | · | · | · | ½ | · | · | · | · | · | · | 2× | · | · | · | · | · | ½ |
![]() やみ | · | · | · | 2× | · | · | · | · | · | ½ | ½ | ½ | 2× | 2× | ½ | 2× | 2× |
![]() かくとう | · | · | · | · | · | 2× | ½ | 2× | · | · | 2× | · | ½ | ½ | 2× | ½ | 2× |
![]() エスパー | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ½ | · | 2× | ½ | · | ½ | 2× | ? |
![]() フェアリー | · | · | · | · | · | · | · | · | 2× | · | · | 2× | · | · | ½ | · | ? |
![]() はがね | · | ½ | ½ | · | ½ | · | · | 2× | · | · | · | · | · | 2× | ½ | ½ | ? |
![]() ロイヤル | 2× | · | · | · | · | · | · | · | 2× | · | · | 2× | · | ½ | 2× | · | ? |
![]() しんせい | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ½ | ? | ? | 2× | ? | ? | 2× | ? |
属性について
表は現在確認できるゲーム内資料に基づく。しんせい属性は 19 マスが未確認のため、推測せず未確認として表示する。
属性相性を実戦で使う
まず自分が使う攻撃属性と相手の防御属性を選び、倍率を読みます。2× は攻撃側が有利、½ は相手が耐えることを示します。属性相性には向きがあり、組み合わせを逆にすると結果が変わる場合があります。
複合属性のるぅみには計算機で完全な組み合わせを使います。出場の判断では、属性有利だけでなく、スキル消費、特性の発動、交代できる味方も確認しましょう。
















