るぅみ図鑑
収録済みのるぅみ資料を、属性で絞り込みながら確認できます。個別ページで役割、仕事、4つの数値、特性、スキルを比べましょう。
| るぅみ | 属性 | 役割 | 仕事 | 攻撃 | 防御 | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バトル | 祈願 | 88 | 84 | 90 | ||
| バトル | 祈願 | 88 | 84 | 110 | ||
| ノーマル | 祈願 | 84 | 96 | 98 | ||
| ノーマル | 祈願 | 76 | 96 | 96 | ||
| バトル | 祈願 | 82 | 82 | 82 | ||
| バトル | 祈願 | 85 | 85 | 85 | ||
| バトル | 祈願 | 88 | 84 | 100 | ||
| ワーク | 祈願 | 55 | 80 | 75 | ||
| - | - | 55 | 80 | 75 | ||
| ワーク | 祈願 | 50 | 85 | 75 | ||
| - | - | 96 | 100 | 100 | ||
| ノーマル | - | 84 | 106 | 98 | ||
| バトル | クラフト | 88 | 88 | 88 | ||
| ノーマル | - | 106 | 96 | 86 | ||
| ワーク | 冷却 | 38 | 106 | 74 | ||
| バトル | 冷却 | 90 | 90 | 95 | ||
| - | - | 90 | 95 | 96 | ||
| ノーマル | 冷却 | 100 | 94 | 84 | ||
| バトル | 冷却 | 85 | 85 | 85 | ||
| ノーマル | 冷却 | 94 | 92 | 82 | ||
| バトル | 冷却 | 81 | 81 | 81 | ||
| - | - | 108 | 100 | 88 | ||
| バトル | 冷却 | 85 | 90 | 90 | ||
| ノーマル | 冷却 | 60 | 75 | 75 | ||
| バトル | 冷却 | 100 | 88 | 88 | ||
| バトル | 採掘 | 85 | 95 | 90 | ||
| - | - | 95 | 95 | 88 | ||
| バトル | 採掘 | 95 | 90 | 85 | ||
| バトル | 採掘 | 85 | 85 | 85 | ||
| バトル | 採掘 | 81 | 81 | 81 | ||
| ワーク | 採掘 | 65 | 80 | 65 | ||
| バトル | 採掘 | 85 | 100 | 90 | ||
| バトル | 採掘 | 80 | 105 | 90 | ||
| ワーク | 採掘 | 91 | 49 | 70 | ||
| ワーク | 採掘 | 75 | 65 | 70 | ||
| ワーク | 採掘 | 35 | 95 | 85 | ||
| バトル | 採掘 | 80 | 100 | 85 | ||
| ノーマル | 採掘 | 30 | 100 | 80 | ||
| バトル | 採掘 | 100 | 90 | 90 | ||
| ワーク | 伐採 | 45 | 80 | 85 | ||
| バトル | 採掘 | 85 | 100 | 85 | ||
| - | - | 85 | 104 | 85 | ||
| ワーク | 探索 | 40 | 100 | 65 | ||
| ワーク | 祈願 | 40 | 85 | 85 | ||
| ワーク | 牧場 | 65 | 75 | 70 | ||
| バトル | - | 85 | 85 | 90 | ||
| バトル | - | 90 | 90 | 95 | ||
| バトル | - | 105 | 95 | 70 | ||
| ワーク | 栽培 | 50 | 65 | 95 | ||
| ワーク | 栽培 | 50 | 65 | 100 | ||
| ワーク | 探索 | 45 | 95 | 75 | ||
| バトル | 伐採 | 98 | 84 | 88 | ||
| バトル | 伐採 | 94 | 80 | 84 | ||
| バトル | クラフト | 95 | 85 | 85 | ||
| ノーマル | なし | 105 | 88 | 85 | ||
| バトル | クラフト | 100 | 90 | 80 | ||
| バトル | クラフト | 100 | 85 | 75 | ||
| バトル | クラフト | 105 | 90 | 85 | ||
| ノーマル | - | 110 | 88 | 90 | ||
| バトル | クラフト | 82 | 82 | 80 | ||
| バトル | クラフト | 85 | 85 | 85 | ||
| ノーマル | なし | 100 | 88 | 80 | ||
| - | - | 100 | 102 | 88 | ||
| バトル | 伐採 | 102 | 88 | 92 | ||
| ノーマル | クラフト | 100 | 80 | 94 | ||
| ノーマル | クラフト | 94 | 92 | 88 | ||
| ノーマル | クラフト | 104 | 92 | 88 | ||
| - | - | 85 | 114 | 90 | ||
| バトル | クラフト | 86 | 100 | 90 | ||
| ノーマル | クラフト | 105 | 96 | 80 | ||
| バトル | 栽培 | 80 | 95 | 100 | ||
| バトル | なし | 53 | 73 | 56 | ||
| ノーマル | なし | 80 | 100 | 88 | ||
| バトル | 栽培 | 86 | 94 | 102 | ||
| バトル | 栽培 | 82 | 90 | 98 | ||
| バトル | 栽培 | 78 | 86 | 94 | ||
| バトル | 栽培 | 75 | 90 | 100 | ||
| バトル | 栽培 | 81 | 81 | 81 | ||
| バトル | 栽培 | 85 | 85 | 85 | ||
| ノーマル | 栽培 | 86 | 100 | 95 | ||
| ノーマル | 栽培 | 86 | 95 | 90 | ||
| ノーマル | - | 88 | 100 | 100 | ||
| ノーマル | 養殖 | 83 | 95 | 90 | ||
| ノーマル | - | 86 | 110 | 95 | ||
| ノーマル | 養殖 | 83 | 100 | 95 | ||
| ノーマル | - | 95 | 105 | 88 | ||
| - | - | 80 | 116 | 105 | ||
| バトル | 栽培 | 80 | 90 | 95 | ||
| バトル | 栽培 | 80 | 90 | 105 | ||
| ノーマル | 栽培 | 40 | 100 | 80 | ||
| バトル | 栽培 | 96 | 86 | 78 | ||
| バトル | 栽培 | 85 | 95 | 95 | ||
| ノーマル | 栽培 | 84 | 100 | 90 | ||
| バトル | 火おこし | 100 | 90 | 88 | ||
| バトル | 火おこし | 102 | 88 | 92 | ||
| ワーク | 火おこし | 60 | 85 | 65 | ||
| バトル | 火おこし | 94 | 80 | 84 | ||
| ワーク | 火おこし | 84 | 64 | 64 | ||
| - | - | 100 | 86 | 115 | ||
| ワーク | 火おこし | 50 | 85 | 80 | ||
| バトル | 火おこし | 84 | 85 | 84 | ||
| バトル | 火おこし | 98 | 84 | 88 | ||
| バトル | 火おこし | 81 | 81 | 81 | ||
| バトル | 火おこし | 100 | 90 | 75 | ||
| ノーマル | 火おこし | 100 | 95 | 86 | ||
| ノーマル | 火おこし | 95 | 90 | 86 | ||
| バトル | 火おこし | 95 | 85 | 95 | ||
| バトル | 火おこし | 105 | 90 | 80 | ||
| ノーマル | 火おこし | 110 | 95 | 86 | ||
| バトル | クラフト | 100 | 90 | 90 | ||
| ノーマル | - | 82 | 106 | 100 | ||
| バトル | - | 95 | 95 | 95 | ||
| - | - | 97 | 97 | 97 | ||
| ノーマル | なし | 105 | 90 | 86 | ||
| バトル | 発電 | 90 | 85 | 90 | ||
| ワーク | クラフト | 70 | 70 | 70 | ||
| ワーク | 発電 | 60 | 80 | 70 | ||
| ノーマル | - | 100 | 85 | 86 | ||
| バトル | 発電 | 81 | 81 | 81 | ||
| バトル | 発電 | 85 | 85 | 85 | ||
| バトル | 発電 | 105 | 85 | 90 | ||
| - | - | 110 | 88 | 86 | ||
| バトル | 発電 | 95 | 90 | 90 | ||
| - | - | 96 | 104 | 104 | ||
| ワーク | クラフト | 55 | 80 | 80 | ||
| バトル | 祈願 | 88 | 96 | 86 | ||
| バトル | 祈願 | 88 | 92 | 96 | ||
| バトル | 祈願 | 96 | 96 | 90 | ||
| ワーク | 栽培 | 40 | 65 | 100 | ||
| バトル | 伐採 | 100 | 85 | 90 | ||
| バトル | 伐採 | 74 | 50 | 54 | ||
| ワーク | 栽培 | 65 | 70 | 75 | ||
| ワーク | 伐採 | 75 | 50 | 95 | ||
| ワーク | 伐採 | 65 | 75 | 75 | ||
| バトル | 伐採 | 88 | 86 | 84 | ||
| ワーク | 栽培 | 70 | 70 | 70 | ||
| ノーマル | 伐採 | 116 | 84 | 84 | ||
| - | - | 116 | 84 | 84 | ||
| ノーマル | 伐採 | 106 | 84 | 84 | ||
| バトル | クラフト | 95 | 85 | 80 | ||
| バトル | クラフト | 100 | 85 | 85 | ||
| バトル | クラフト | 105 | 90 | 85 | ||
| バトル | 伐採 | 88 | 96 | 104 | ||
| ノーマル | なし | 82 | 96 | 90 | ||
| ノーマル | 伐採 | 65 | 80 | 75 | ||
| バトル | クラフト | 86 | 88 | 95 | ||
| バトル | 伐採 | 115 | 80 | 85 | ||
| - | - | 95 | 100 | 95 | ||
| バトル | 伐採 | 85 | 85 | 85 | ||
| バトル | 伐採 | 81 | 81 | 81 | ||
| バトル | 伐採 | 53 | 64 | 68 | ||
| バトル | 伐採 | 48 | 64 | 63 | ||
| バトル | 伐採 | 96 | 94 | 92 | ||
| バトル | 伐採 | 92 | 90 | 88 | ||
| バトル | 祈願 | 88 | 90 | 85 | ||
| バトル | 祈願 | 88 | 95 | 90 | ||
| バトル | 祈願 | 98 | 95 | 90 | ||
| バトル | クラフト | 95 | 90 | 75 | ||
| ノーマル | 祈願 | 96 | 92 | 86 | ||
| - | - | 96 | 92 | 86 | ||
| バトル | 祈願 | 85 | 90 | 95 | ||
| バトル | 祈願 | 108 | 95 | 90 | ||
| ノーマル | 祈願 | 98 | 85 | 95 | ||
| ワーク | 祈願 | 60 | 80 | 70 | ||
| ノーマル | 祈願 | 35 | 40 | 130 | ||
| バトル | 祈願 | 100 | 80 | 100 | ||
| バトル | 祈願 | 95 | 90 | 90 | ||
| ノーマル | 祈願 | 80 | 100 | 104 | ||
| ノーマル | 祈願 | 99 | 80 | 95 | ||
| - | - | 99 | 80 | 95 | ||
| ノーマル | 採掘 | 35 | 100 | 85 | ||
| バトル | 採掘 | 65 | 55 | 55 | ||
| バトル | 採掘 | 100 | 85 | 85 | ||
| ノーマル | 採掘 | 87 | 97 | 87 | ||
| ノーマル | 採掘 | 108 | 86 | 80 | ||
| ノーマル | 採掘 | 97 | 87 | 87 | ||
| ノーマル | 採掘 | 87 | 87 | 97 | ||
| バトル | 採掘 | 106 | 88 | 88 | ||
| - | - | 106 | 94 | 88 | ||
| ノーマル | 採掘 | 87 | 97 | 87 | ||
| ノーマル | - | 98 | 96 | 90 | ||
| - | - | 98 | 96 | 90 | ||
| バトル | 探索 | 92 | 85 | 80 | ||
| ワーク | 牧場 | 86 | 45 | 80 | ||
| ノーマル | 探索 | 55 | 75 | 75 | ||
| バトル | 探索 | 94 | 82 | 84 | ||
| ワーク | 探索 | 65 | 70 | 75 | ||
| ノーマル | 探索 | 90 | 96 | 88 | ||
| バトル | 探索 | 100 | 86 | 86 | ||
| - | - | 100 | 92 | 86 | ||
| バトル | 探索 | 106 | 90 | 88 | ||
| バトル | 探索 | 95 | 90 | 90 | ||
| ノーマル | - | 82 | 106 | 90 |
るぅみ図鑑の使い方
属性や名前で候補を絞った後、詳細ページで役割、入手方法、仕事特性、4つの数値、特性、スキルを確認します。リストは候補探しに、詳細は実際の選択に役立ちます。
編成では図鑑と属性相性表を一緒に使います。1つの数値や属性だけで役割は決まらず、特性、スキル消費、仲間が対応できる相手も重要です。